Activity 6.1.1.
(a)
Classify each of the terms below as a poset term or a graph theory term. You will have six terms of each type.
-
Antichain
-
Chain
-
Chromatic number
-
Clique
-
Clique number
-
Height
-
Independent set
-
Partition into disjoint antichains
-
Partition into disjoint chains
-
Partition into disjoint cliques
-
Proper coloring
-
Width
Solution.
The poset terms are:
-
Antichain
-
Chain
-
Height
-
Partition into disjoint antichains
-
Partition into disjoint chains
-
Width
The graph theory terms are:
-
Chromatic number
-
Clique
-
Clique number
-
Independent set
-
Partition into disjoint cliques
-
Proper coloring
(b)
Write the six poset terms from the previous part on separate rows in the Poset column of the table below. Place each of the six graph theory terms into both the Comparability Graph column and the Incomparability Graph column, choosing the row in which a term is placed so that the graph term for that type of graph corresponds to the poset term in that row. You will have one empty cell in each of the graph columns and one cell in each graph column will contain two graph theory terms!
| Poset | Comparability Graph | Inomparability Graph |
|---|---|---|
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
| \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) | \(\phantom{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad}\) |
Solution.
| Poset | Comparability Graph | Inomparability Graph |
|---|---|---|
| Antichain | Independent set | Clique |
| Chain | Clique | Independent set |
| Height | Clique number / Chromatic number | |
| Partition into disjoint antichains | Proper coloring | Partition into disjoint cliques |
| Partition into disjoint chains | Partition into disjoint cliques | Proper coloring |
| Width | Clique number / Chromatic number |

